Электронный счетчик активной и реактивной электрической энергии ТРЕХФАЗНЫЙ ОДНОТАРИФНЫЙ ДАЛА СА4-Э720 R Т1 3X220/380V 10(100)A Код LM предназначен для измерения активной и реактивной энергии в трёхфазных цепях переменного тока по одному тарифу.
При покупке и вводе счетчика в эксплуатацию требуйте заполнение гарантийного талона.
Соответствие счетчика требованиям ГОСТ 31819.21«Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.23 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии» и СТ 233-1910-06-ТОО-12-2017 «Счетчики электронные электрической энергии» при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
| ПАРАМЕТРЫ | Трехфазный однотарифный ДАЛА САР4-Э721 Т1 3x220/380V 10(100)A Код LM | 
| Класс точности при измерении активной энергии Класс точности при измерении реактивной энергии | 1,0 2,0 | 
| Номинальное напряжение, V Предельный рабочий диапазон напряжений, V | 3х220/380 176-253 | 
| Номинальный (максимальный) ток, А | 10 (100) | 
| Частота сети, Hz | 50 ±2 % | 
| Порог чувствительности, A, не более | 0,04 | 
| Активная и полная мощности, потребляемая цепью напряжения при номинальных значениях напряжения не более, W и V.A соответственно | 
 2,0 (10) | 
| Потребляемая полная мощность в токовой цепи при номинальном токе и номинальной частоте не более, V.А | 4,0 | 
| Счетчик имеет телеметрический выход с передаточным числом, imp/kWh | 800 | 
| Погрешность хода часов не более, сек/сут | ±2 | 
| При отключении напряжения сети часы работают от резервного источника питания. Ресурс резервного источника питания, лет | 10 | 
| Количество тарифных зон | 1 | 
| Цена младшего разряда дисплея, kW.h | 0,01 | 
| Счетный механизм – ЖКИ с емкостью отсчета, kW.h | 999999,99 | 
| Степень защиты корпуса | IP 51 | 
| Габаритные размеры, mm, не более | 243*175*67 | 
| Установочные размеры, mm, не более | 194*150 | 
| Масса, kg, не более | 1,22 | 
| Средняя наработка до отказа, h, не менее | 70500 | 
| Межповерочный интервал, лет | 8 | 
| Срок службы, лет | 24 | 
| Гарантийный срок, лет | 3 | 
| Реле управления нагрузкой | - | 
| PLC-модем | - | 
| Память | - | 
| Интерфейс RS-485 | - | 
| Инфракрасный порт IrDA | - | 
| Рабочий диапазон температур, °С | -40…+60°С | 

