Статический счетчик (электронный) активной энергии переменного
тока «Орман» СО-Э711 R ТХ ОP P П RS Z Д код BQ
C импульсным выходом предназначен для учета активной и реактивной, потребленной и генерируемой
электрической энергии в однофазных цепях переменного тока по одному или
нескольким тарифам, со съемными модулями передачи данных: PLC (Power
Line Communication – способ передачи данных по силовой сети 0,4 kV) и G
(General Packet Radio Service (GPRS) – способ передачи данных в сетях GSM),
RF/ LoRaWAN- (радиомодульный блок для передачи данных по радиоканалу),
LoRaWAN (интерфейс передачи данных по протоколу LPWAN (LoRaWAN),
OP- Оптический порт (оптопорт) – порт для оптического последовательного
интерфейса передачи данных , а также встроенным интерфейсом RS-485.
| Параметры | «Орман» СОЭ711 R ТХ ОP P П RS Z Д |
| Класс точности при измерении активной энергии | 1,0 |
| Класс точности при измерении реактивной энергии | 2,0 |
| Номинальное напряжение, V | 220 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, V | 176-256 |
| Номинальный ток, А; максимальный ток, | А 5; 60 |
| Номинальное значение частоты сети, | Hz 50 ±2% |
| Порог чувствительности счетчика для активной энергии не более, mА | 20 |
| Порог чувствительности счетчика для реактивной энергии не более, mА | 25 |
| Активная и полная мощности, потребляемая цепью напряжения при номинальных значениях напряжения не более, W и V•А соответственно | 2,0 и 10 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе, не превышает, V | А 4,0 |
| Счетчик имеет телеметрический выход с передаточным числом активной и реактивной энергии, imp/kW•h, kvar•h | 3200 |
| Погрешность хода часов не более, сек/сут | +- 2,0 |
| Габаритные размеры счетчика, mm | приложение А |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| При отключении напряжения сети часы работают от резервного источника питания. Ресурс резервного источника питания, лет | 10 |
| Число тарифных зон | 1-4 |
| Цена младшего разряда дисплея, kW•h/kVar•h | 0,01 |
| Счетный механизм – ЖКИ с емкостью отсчета, kW•h/ kVar•h | 999999,99 |
| Максимальный ток встроенного реле, А | 60 |
| Степень защиты корпуса | IP51 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 210000 |
| Датчик фиксации магнитного воздействия | есть |
| Примечание: При температуре в диапазоне от минус 25 °С до минус 40 °С допускается снижение контрастности индикатора ЖКИ. При повышении температуры свыше минус 25 °С контрастность индикатора восстанавливается | |